<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Management &amp; Data Science | Thinhinane Hamitouche | Activité</title>
	<link>https://management-datascience.org/members/thinhinane/activity/</link>
	<atom:link href="https://management-datascience.org/members/thinhinane/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Activités de Thinhinane Hamitouche</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 10:07:34 +0200</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>fr-FR</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">53a58fc3d204c04671826db80c0172ee</guid>
				<title>Thinhinane Hamitouche a écrit l&#039;article L&#8217;Intelligence Artificielle au service de la lutte contre la fraude à la carte bancaire.</title>
				<link>https://management-datascience.org/members/omamavi/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 09:36:21 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">53a58fc3d204c04671826db80c0172ee</guid>
				<title>Thinhinane Hamitouche a écrit l&#039;article L&#8217;Intelligence Artificielle au service de la lutte contre la fraude à la carte bancaire.</title>
				<link>https://management-datascience.org/members/omamavi/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 09:36:21 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">5d2a4e4a6cd8da924faca84efc8798f4</guid>
				<title>Le profil de Thinhinane Hamitouche a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/6500/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 14:20:54 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">2059b2b90f1ceb9892e91de929b86a57</guid>
				<title>L&#039;équipe SusAI a soumis une contribution au challenge Sobriété numérique : développer un modèle de prédiction éco-responsable.</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/5728/</link>
				<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 07:12:51 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">3b30c839755ed97fce106e40652d9aed</guid>
				<title>Thinhinane Hamitouche a créé le groupe SusAI</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/5593/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 18:36:00 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">db8c069e622a2831c313f9619f5086c2</guid>
				<title>Thinhinane a co-écrit l&#039;article Jeu de données sur l&#8217;impact environnemental des entreprises françaises.</title>
				<link>http://management-datascience.org/members/thinhinane/</link>
				<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 15:41:07 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">05aad1f5699790c6c7b81d22aaabb139</guid>
				<title>L&#039;équipe Hammam a soumis une contribution au challenge Construire une base de données sur la R.S.E..</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/3861/</link>
				<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 08:26:01 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">77f8aab1d45f79845907e374a8ea0af9</guid>
				<title>L&#039;équipe RSEAnalytics a soumis une contribution au challenge Analyser l&#8217;impact environnemental des entreprises françaises.</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/3561/</link>
				<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 20:08:23 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d4b5e17de8519a46a48c9e2cc621859e</guid>
				<title>Thinhinane Hamitouche a rejoint le groupe Hammam</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/3529/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 13:17:18 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">59b2209d76e0d7e6283c808a0f6c7563</guid>
				<title>Le profil de Thinhinane Hamitouche a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/3063/</link>
				<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 09:06:19 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1a62a4f9a37b2ebcae9df279303920a0</guid>
				<title>Thinhinane Hamitouche s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/3029/</link>
				<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 12:06:30 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>