<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Management &amp; Data Science | Jiayue Liu | Activité</title>
	<link>https://management-datascience.org/members/jiayue-liu1/activity/</link>
	<atom:link href="https://management-datascience.org/members/jiayue-liu1/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Activités de Jiayue Liu</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 15:43:15 +0200</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>fr-FR</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">2544603b98e3cfd203a1669c33a13221</guid>
				<title>L&#039;équipe KOL Hunter a soumis une contribution au challenge Identifier le leader d&#8217;opinion le plus influent sur Twitter.</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/2188/</link>
				<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 17:14:18 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c9f46e5d148e7c02c099637a7d16e709</guid>
				<title>Jiayue Liu a créé le groupe KOL Hunter</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/2141/</link>
				<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 08:53:40 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d85c80c04bcf074937e6ba0e74b70596</guid>
				<title>Jiayue Liu est maintenant membre Expert.</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/2131/</link>
				<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 09:16:42 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">4514c928b1c82b95b73bb16ff793b9ce</guid>
				<title>Jiayue Liu a édité le document Rapport final – dataland</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/745/</link>
				<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 14:03:56 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8170294b8ab2f08615040737b8ba01fb</guid>
				<title>Jiayue Liu a créé le document Rapport final - dataland</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/744/</link>
				<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 14:03:16 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b459c4e66e2fb8ef33d87e864a324c2b</guid>
				<title>Jiayue Liu a modifié l’image de son profil</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/655/</link>
				<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 10:04:19 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8c4e59ef148d330b5f48e72de0b282e1</guid>
				<title>Le profil de Jiayue Liu a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/623/</link>
				<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 09:38:47 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f5d53f682afbe4ace74ad7e735cf8bed</guid>
				<title>Jiayue Liu s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/544/</link>
				<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 09:21:08 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>