<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Management &amp; Data Science | Jacques Bughin | Activité</title>
	<link>https://management-datascience.org/members/jbughin/activity/</link>
	<atom:link href="https://management-datascience.org/members/jbughin/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Activités de Jacques Bughin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 15:38:29 +0200</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>fr-FR</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">d4991969bf61e1df9fa0f20b816f0ae9</guid>
				<title>Jacques Bughin a écrit l&#039;article Au-delà du « SaaS-pocalypse » : comment l’IA agentique reconfigure l’économie du logiciel.</title>
				<link>https://management-datascience.org/members/romain-zerbib/</link>
				<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 08:22:16 +0100</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">72d00b615982838e266e5b85ca322460</guid>
				<title>Jacques Bughin a écrit l&#039;article Google ou Gemini ? Un cadre pour naviguer dans la confusion de l&#8217;IA.</title>
				<link>https://management-datascience.org/members/romain-zerbib/</link>
				<pubDate>Tue, 27 May 2025 08:16:31 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">37d49ae318246b257378d062367f6f96</guid>
				<title>Le profil de Jacques Bughin a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/10255/</link>
				<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 14:30:19 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">4bffcc07f840ff41f55fd85636808d98</guid>
				<title>Jacques Bughin est maintenant membre Expert.</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/10091/</link>
				<pubDate>Sat, 04 Jan 2025 17:04:07 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b3ad1b0be8b69ef0f73b602294a50bb5</guid>
				<title>Jacques Bughin a écrit l&#039;article Le monde avant et après Willow: quelle stratégie d&#8217;entreprise liée au mariage quantique et IA?.</title>
				<link>https://management-datascience.org/members/romain-zerbib/</link>
				<pubDate>Sat, 04 Jan 2025 17:04:01 +0100</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">9d544f3102e07f11747dbf36d3fb28ba</guid>
				<title>Jacques Bughin a écrit l&#039;article Le plateau de performance des modèles de langage (LLM): un épisode, pas une fin de l&#8217;AI generatrice (GenAI).</title>
				<link>https://management-datascience.org/members/romain-zerbib/</link>
				<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 09:35:52 +0100</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b7e78c0bfceec8c5df77521308cb906f</guid>
				<title>Jacques Bughin a écrit l&#039;article Briser la courbe de Beveridge grâce à l’Intelligence Artificielle.</title>
				<link>https://management-datascience.org/members/romain-zerbib/</link>
				<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 11:00:47 +0100</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">9e607f51d3557d0aa15dd70c9227550a</guid>
				<title>Le profil de Jacques Bughin a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/7604/</link>
				<pubDate>Tue, 02 May 2023 17:38:50 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f45416e970859110bfadda7aa359209d</guid>
				<title>Jacques Bughin a modifié l’image de son profil</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/7603/</link>
				<pubDate>Tue, 02 May 2023 17:26:58 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f9558bfa151240e3755e5fa2f8436c5e</guid>
				<title>Jacques Bughin a écrit l&#039;article Distribution de productivité associée à l&#8217;IA générative en entreprise : une nouvelle fracture numérique ?.</title>
				<link>https://management-datascience.org/members/romain-zerbib/</link>
				<pubDate>Tue, 02 May 2023 09:02:59 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f9558bfa151240e3755e5fa2f8436c5e</guid>
				<title>Jacques Bughin a écrit l&#039;article Distribution de productivité associée à l&#8217;IA générative en entreprise : une nouvelle fracture numérique ?.</title>
				<link>https://management-datascience.org/members/romain-zerbib/</link>
				<pubDate>Tue, 02 May 2023 09:02:59 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e7d020dd3c77677abc624fe861a59744</guid>
				<title>Jacques Bughin a écrit l&#039;article S’affranchir du paradoxe de productivité de l’Intelligence Artificielle.</title>
				<link>https://management-datascience.org/members/romain-zerbib/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 12:42:22 +0100</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e7d020dd3c77677abc624fe861a59744</guid>
				<title>Jacques Bughin a écrit l&#039;article S’affranchir du paradoxe de productivité de l’Intelligence Artificielle.</title>
				<link>https://management-datascience.org/members/romain-zerbib/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 12:42:22 +0100</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">867e67311a237c9ff2f1d887dbe667fb</guid>
				<title>Jacques Bughin s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/6550/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 16:59:17 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>