<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Management &amp; Data Science | Harry DEGBEGNI | Activité</title>
	<link>https://management-datascience.org/members/harry-degbegni/activity/</link>
	<atom:link href="https://management-datascience.org/members/harry-degbegni/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Activités de Harry DEGBEGNI</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 15:06:44 +0200</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>fr-FR</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">0e4a2109acf5a55a5cc5360fb9255faf</guid>
				<title>Harry DEGBEGNI a rejoint le groupe 4fromages</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/3857/</link>
				<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 08:06:33 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">21fad463e74211e9d16e68518a8762f5</guid>
				<title>Harry DEGBEGNI a rejoint le groupe Eco weekend</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/3475/</link>
				<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 10:51:50 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">efc33b889f56f26d3afb17b03de17396</guid>
				<title>Harry DEGBEGNI a modifié l’image de son profil</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/3115/</link>
				<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 09:19:55 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">44997dc4cb3f5fca3a9bff52cb226846</guid>
				<title>Harry DEGBEGNI a modifié l’image de son profil</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/3114/</link>
				<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 09:19:22 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">24f428a5c8f6b9840fc7347c691430f4</guid>
				<title>Harry DEGBEGNI a modifié l’image de son profil</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/3112/</link>
				<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 09:18:48 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">940b50b56e5310c4049966b126d1eb9c</guid>
				<title>Harry DEGBEGNI a modifié l’image de son profil</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/3110/</link>
				<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 09:18:24 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">bad55a46bd42d2d0c6de21171e9e002c</guid>
				<title>Le profil de Harry DEGBEGNI a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/3107/</link>
				<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 09:15:39 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a395d38194bc20a7dd797e378379e8c0</guid>
				<title>Harry DEGBEGNI s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/3101/</link>
				<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 09:13:39 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>