<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Management &amp; Data Science | Harris | Activité</title>
	<link>https://management-datascience.org/members/harris/activity/</link>
	<atom:link href="https://management-datascience.org/members/harris/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Activités de Harris</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 10:07:34 +0200</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>fr-FR</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">976c2d83f8a12e8a9694c36f8e4171ea</guid>
				<title>Harris a co-publié le Dataset Une base de données sur la R.S.E. des entreprises françaises.</title>
				<link>http://management-datascience.org/?p=21105</link>
				<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 17:06:35 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Contexte<br />
A l’heure où les consommateurs accordent de plus en plus d’importance aux problématiques sociétales et environnementales, les entreprises ont tout intérêt à adopter une démarche socialement responsabl [&hellip;] <img loading="lazy" src="http://management-datascience.org/wp-content/uploads/2022/02/fig-1-2-300x191.png" /></p>
]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">db8c069e622a2831c313f9619f5086c2</guid>
				<title>Harris a co-écrit l&#039;article Jeu de données sur l&#8217;impact environnemental des entreprises françaises.</title>
				<link>http://management-datascience.org/members/harris/</link>
				<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 15:41:07 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">87fd0db2e68b124ee8075bdc358d9222</guid>
				<title>Harris a rejoint le groupe Hammam</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/3820/</link>
				<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 15:32:31 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">9ac75a71de070aa4e017b6e637d87d94</guid>
				<title>Harris a rejoint le groupe RSEAnalytics</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/3482/</link>
				<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 10:54:02 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b764673b90eea458dcb9ac7df34d0c71</guid>
				<title>Le profil de Harris a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/3088/</link>
				<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 09:12:00 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b6a63d8aa0a006d87e312fd830af7e84</guid>
				<title>Harris s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/3083/</link>
				<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 09:10:50 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>