<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Management &amp; Data Science | Claire Mazzucato | Activité</title>
	<link>https://management-datascience.org/members/claire-mazzucato/activity/</link>
	<atom:link href="https://management-datascience.org/members/claire-mazzucato/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Activités de Claire Mazzucato</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 16:58:11 +0200</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>fr-FR</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">1dda8ed368bddad250cc9f3983b8db90</guid>
				<title>Claire Mazzucato est maintenant membre Expert.</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/2246/</link>
				<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 17:05:21 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">663e6d5791f201a67f7217bbf7d14d36</guid>
				<title>Claire Mazzucato est maintenant membre Expert.</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/2245/</link>
				<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 17:04:47 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0634c290ccfd9ee33c169754d2aafc00</guid>
				<title>Claire Mazzucato est maintenant membre Expert.</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/2241/</link>
				<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 16:59:55 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a552207df51729e9a78f12ec33f92467</guid>
				<title>Claire Mazzucato a co-écrit l&#039;article Conception d&#8217;un tableau de bord pour suivre la mobilité des parisiens pendant la pandémie.</title>
				<link>http://management-datascience.org/members/claire-mazzucato/</link>
				<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 16:39:06 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">69903fb03449d070b4f06cb86e95f870</guid>
				<title>L&#039;équipe SpaceX Team a soumis une contribution au challenge Identifier le leader d&#8217;opinion le plus influent sur Twitter.</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/2210/</link>
				<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 21:58:22 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">344b715b01bc4c5b9fd04bfe1c2d571c</guid>
				<title>Claire Mazzucato a créé le groupe SpaceX Team</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/2145/</link>
				<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 09:15:40 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">3f1256ef6e4413399bb3a73f40e4530f</guid>
				<title>Le profil de Claire Mazzucato a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/602/</link>
				<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 09:35:05 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7f56ee18798752ce0b13dd2f2f87663b</guid>
				<title>Claire Mazzucato s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/585/</link>
				<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 09:34:02 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>