<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Management &amp; Data Science | Activités du site</title>
	<link>https://management-datascience.org/activity/</link>
	<atom:link href="https://management-datascience.org/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Fil d&#039;activité de tout le site</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 16:41:31 +0200</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>fr-FR</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">26f2ad4e5a59ddfe070dff1ce76d9564</guid>
				<title>Le projet 3ème édition du concours des meilleurs mémoires sur l’IA et la transformation numérique a été modifié.</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11569/</link>
				<pubDate>Fri, 15 May 2026 19:41:11 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">2a72727277673f2f38260172b1bfeffa</guid>
				<title>Le projet 3ème édition du concours des meilleurs mémoires sur l’IA et la transformation numérique a été modifié.</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11568/</link>
				<pubDate>Thu, 14 May 2026 09:55:15 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ac552dccbdc722bd28131f6e5c86787f</guid>
				<title>Le projet 3ème édition du concours des meilleurs mémoires sur l’IA et la transformation numérique a été modifié.</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11567/</link>
				<pubDate>Thu, 14 May 2026 09:55:13 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7690c8ecdfa2fdd435f9cffb549131b7</guid>
				<title>Le projet 3ème édition du concours des meilleurs mémoires sur l’IA et la transformation numérique a été modifié.</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11566/</link>
				<pubDate>Thu, 14 May 2026 09:29:44 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">de1c950e6394dc2519bb05fa9a28ee63</guid>
				<title>Le projet 3ème édition du concours des meilleurs mémoires sur l’IA et la transformation numérique a été modifié.</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11565/</link>
				<pubDate>Thu, 14 May 2026 09:29:03 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">39aae38738aefdae390fd223a29b1d3a</guid>
				<title>Le profil de ApparelnBags Inc a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11564/</link>
				<pubDate>Thu, 14 May 2026 07:27:36 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">5f24871a256edf56f81399c2ef069379</guid>
				<title>catie s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11562/</link>
				<pubDate>Thu, 14 May 2026 02:51:43 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">4de4b7f9d2d47cc83ba6a172ebedf041</guid>
				<title>spreadwrong s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11560/</link>
				<pubDate>Wed, 13 May 2026 06:51:27 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">860368b834e98e2dbf57d9fe79d59235</guid>
				<title>NOREAU s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11558/</link>
				<pubDate>Tue, 12 May 2026 09:31:51 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c0954c163493554d6b4206418de86d47</guid>
				<title>giletfar s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11556/</link>
				<pubDate>Mon, 11 May 2026 08:12:22 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ecfe62825145f132bb2708f9ec2e29da</guid>
				<title>Yunwily s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11554/</link>
				<pubDate>Mon, 11 May 2026 04:33:42 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8c73fbdabab34679cb2a65cdad112dd8</guid>
				<title>Muhammad Irwan Padli Nasution et Cécile Godé sont en contact</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11553/</link>
				<pubDate>Sat, 09 May 2026 16:53:57 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0351470452fb32da8f45d80ed7df6cec</guid>
				<title>EGNETE BOGNOKO CLAUREL s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11552/</link>
				<pubDate>Sat, 09 May 2026 14:35:52 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">cc9956cae459f5b549803b2d657887bb</guid>
				<title>Merveille HOUESSOU s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11551/</link>
				<pubDate>Sat, 09 May 2026 09:58:50 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b939e98a9982ebfc8d0fb1da68601dc9</guid>
				<title>capitalistillness s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11549/</link>
				<pubDate>Thu, 07 May 2026 08:51:26 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">35d72a7fcff4440bbaf51ce9c5d28808</guid>
				<title>Eliott s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11547/</link>
				<pubDate>Wed, 06 May 2026 09:51:48 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">145685f73b578f1f13e5bb4a8348dd86</guid>
				<title>sonneriepro2026 s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11545/</link>
				<pubDate>Wed, 06 May 2026 02:09:15 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">83ce6ea6538b15d0eb027f62b3ea70c8</guid>
				<title>Le profil de Laurent Modolo a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11544/</link>
				<pubDate>Tue, 05 May 2026 19:18:37 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">498b4e6f245521f2e69ca68cbf6df422</guid>
				<title>Management &#038; Datascience a lancé le projet Les coûts cachés de l’IA dans l&#8217;organisation : une lecture managériale des projets IA.</title>
				<link>https://management-datascience.org/?p=81533</link>
				<pubDate>Tue, 05 May 2026 15:42:00 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Les projets d’intelligence artificielle se multiplient. Les organisations investissent, expérimentent, déploient, avec, dans de nombreux cas, des résultats tangibles.  Et pourtant, un constat persiste :les effe [&hellip;]</p>
]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c786f981c41e26a55e86c0ad1f8449c8</guid>
				<title>sara bouya s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11542/</link>
				<pubDate>Mon, 04 May 2026 15:18:19 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">59cd8857596c0d7e8f24ee8783ef20f8</guid>
				<title>Charles Ngando Black a écrit l&#039;article Gouvernance des données : les trois familles de capacités que votre outillage doit intégrer.</title>
				<link>https://management-datascience.org/members/romain-zerbib/</link>
				<pubDate>Mon, 04 May 2026 13:37:33 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6254a42dfaa7e47963d4368207b56828</guid>
				<title>ariman s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11539/</link>
				<pubDate>Mon, 04 May 2026 02:31:29 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e04381b73e5dcd54b3bf4c39b9a0ca70</guid>
				<title>ARTHUR s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11538/</link>
				<pubDate>Sun, 03 May 2026 06:45:02 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">73a5f81a7211545521c866d743845440</guid>
				<title>Tshibangu Florian s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11536/</link>
				<pubDate>Fri, 01 May 2026 03:29:06 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1e6f2b71bf0438f8e31e935d38d1da2a</guid>
				<title>DalzAsylum a modifié l’image de son profil</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11535/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 11:57:56 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">33c4fe06baa10f6b0e2d2f252667f6a6</guid>
				<title>Rokia s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11533/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 10:07:18 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ed54b5d50502c134b51ff5d45d2f8f45</guid>
				<title>rina pms s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11531/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 06:59:00 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">996ac9597444d49fde004d822cb1fb49</guid>
				<title>Foadin s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11529/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 09:15:00 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ca00c8efdee20c49952740f1047d5ab9</guid>
				<title>Ariman s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11527/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 01:31:07 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ca00c8efdee20c49952740f1047d5ab9</guid>
				<title>Ariman s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11526/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 01:31:07 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7e554b58cd1943715719d464d6aef246</guid>
				<title>kerkour s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11524/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 23:30:17 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">489f7de95986e089bc6e165384db89d3</guid>
				<title>Stéphane Ginocchio a écrit l&#039;article Transformation numérique : les biais cognitifs au cœur des trajectoires d’appropriation.</title>
				<link>https://management-datascience.org/members/romain-zerbib/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 16:04:02 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c78f8f96fe4f438bf8b5c39b368119b1</guid>
				<title>asma s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11521/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 11:51:18 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">af870d9cb04e8d6e790858d7f483fec6</guid>
				<title>Le profil de Sobhaworldcity a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11520/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:34:17 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">447090446e859e079892506243b6cfbb</guid>
				<title>Sobhaworldcity s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11518/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:32:45 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">310d86363d51ba2fa2a5006a6bab02e7</guid>
				<title>Tyunre s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11516/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:05:54 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b50ebf7aa8bda50e33e1b31377ade387</guid>
				<title>Meriem Hizam a écrit l&#039;article IA en entreprise : sortir de la myopie algorithmique.</title>
				<link>https://management-datascience.org/members/romain-zerbib/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 09:55:19 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6cfd6d14188b7ad1de6419c1b0b2f39e</guid>
				<title>PaulCox s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11513/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 03:44:40 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">389a6462b9c7f0a9b06f377e1c583f11</guid>
				<title>Le profil de Meriem Hizam a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11512/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 15:06:29 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">902628c4613cf6e069997c8c54ed7bf9</guid>
				<title>Lilly s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11510/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:24:16 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">dfca4746ac4f7cec3fa328b8513c76ad</guid>
				<title>Le profil de royalbelts a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11509/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 06:42:38 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d1cf09ef116607c75525006c7f3a6912</guid>
				<title>royalbelts a modifié l’image de son profil</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11508/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 06:40:13 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">29113a54105a8f7b9cf51bc3061885d1</guid>
				<title>SOUAD s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11506/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 20:30:59 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6d9ba164b6fbd4af87e06190042a2c8a</guid>
				<title>Charles Ngando Black a écrit l&#039;article Pourquoi votre CDO peine encore à répondre aux exigences stratégiques et réglementaires.</title>
				<link>https://management-datascience.org/members/romain-zerbib/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 12:24:12 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">11933c35010dff7c47411deb87a1b64f</guid>
				<title>Le profil de Hakjeop Mou a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11504/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 18:36:33 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">fd23f82280ac2937865433ae8b45f7c6</guid>
				<title>Hakjeop Mou s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11502/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 18:32:30 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">627cd4655af277934f8069ba7f027f71</guid>
				<title>MOURTAJJI LOUBNA a écrit l&#039;article Calculatrice hier, IA aujourd’hui : même choc, nouveaux enjeux.</title>
				<link>https://management-datascience.org/members/romain-zerbib/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 09:25:44 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0edfc1320125a9baabd0dcb70ac1507a</guid>
				<title>Le profil de Oliviasmith007 a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11500/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 11:18:39 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d67f54965e66fbc374203ca6437d2cd1</guid>
				<title>Oliviasmith007 s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11498/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 11:16:24 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">176092b9850207c687e7eafb57c2711c</guid>
				<title>Jean Patient s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11497/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 08:45:08 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>