<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Management &amp; Data Science | Activités du site</title>
	<link>https://management-datascience.org/activity/</link>
	<atom:link href="https://management-datascience.org/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Fil d&#039;activité de tout le site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 21:09:55 +0200</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>fr-FR</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">f5e35d3fbbeb0ab1994a72a0fe6209fb</guid>
				<title>Emma Germain-Leclerc s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13547/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 17:28:37 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8180942306cd5426d7b9ee3d64311f97</guid>
				<title>Le profil de Timothy Barnett a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13546/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 12:29:12 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6397ac76a4055919a8c8de2e422a2bc8</guid>
				<title>Timothy Barnett a modifié l’image de son profil</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13545/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 12:27:51 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f5f49ba3a454c13e7198f0737b928aff</guid>
				<title>Timothy Barnett s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13543/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 12:26:22 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">5d40da37e5e3664afb16d764d96917ea</guid>
				<title>max john s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13542/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 11:41:11 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c2a27d6281f59e4a2f9c627c25311f48</guid>
				<title>Le profil de duracabs321 a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13541/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:29:57 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">3e057e35c0e5a0d428700d58b071abdb</guid>
				<title>duracabs321 s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13539/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:26:56 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">907c899f935dae85c56df00c694d9748</guid>
				<title>Le profil de The Sirmour Retreat a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13538/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:14:17 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8dc938d012773fb87f97ed5dffa0d3b6</guid>
				<title>The Sirmour Retreat s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13536/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:10:46 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8b69ea3b5890c4239dbf1aeb03566cbe</guid>
				<title>Le profil de Apptunix a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13535/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 10:50:58 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b8d42dff994e46fafbd71d5f6d7fe083</guid>
				<title>Apptunix a modifié l’image de son profil</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13534/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 10:49:52 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">cea38c31998ae06b6f3a0f12ecb5a7a2</guid>
				<title>Apptunix s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13532/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 10:48:43 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">481c421497d03fef9dbb29f180befb0f</guid>
				<title>Netleon IT Solutions a modifié l’image de son profil</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13531/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 09:35:07 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">12d00ce4f5edf9d2c2d612bbcb29a57c</guid>
				<title>Le profil de Netleon IT Solutions a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13530/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 09:34:47 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">4ab49208195262b16b0220ed9aec1bbc</guid>
				<title>Netleon IT Solutions s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13527/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 09:26:03 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f8c8e2ad8c380aa92cbfaaca21136e81</guid>
				<title>KAPAL4D s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13525/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 22:03:01 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">89c4e1383860b47dccc68cdbd03f3d49</guid>
				<title>Abdelatif Djeddou a soumis une contribution au projet 3ème édition des meilleurs mémoires sur l’intelligence artificielle et la transformation numérique.</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13524/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 21:42:13 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f948e061c2d54ad646a1d6fb552c5a67</guid>
				<title>Isha Bansal s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13523/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 14:44:25 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e940f701b168663c1613f50d16bc7fe2</guid>
				<title>Océane ANQUETIL s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13521/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 14:20:39 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">150889f9bbf948156d9be5e88f8a6698</guid>
				<title>CAGNIANT Jacques s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13520/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 14:10:19 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">530c86e04a66c0ec1ddb48155939af88</guid>
				<title>Le profil de PatrickParker a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13519/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 09:58:14 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">530c964e05750d59447cca46cfbb7437</guid>
				<title>PatrickParker a modifié l’image de son profil</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13518/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 09:54:33 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c898ad9401b06795e0da2f07111c3b8c</guid>
				<title>PatrickParker s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13516/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 09:52:06 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">79f0ebb6b2db3cc8341f237afcba529b</guid>
				<title>Nima BAGHERI a soumis une contribution au projet 3ème édition des meilleurs mémoires sur l’intelligence artificielle et la transformation numérique.</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13515/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 08:58:12 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">94873f60d52bc18d97fd253364c68d19</guid>
				<title>Neetin Pathak s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13513/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 08:56:38 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">53fe6bedb1d46ee17253d6a32b6233ac</guid>
				<title>Nima BAGHERI s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13510/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 06:03:14 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c0c9f4ae5fed0b4c6611742d471e5ab7</guid>
				<title>Le profil de Staten Island Mortgage Lender a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13509/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 05:15:07 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">16574e6e598073adcc572586a92942db</guid>
				<title>Staten Island Mortgage Lender a modifié l’image de son profil</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13508/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 05:14:20 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">20a44425accb44c776b2b06909e7094e</guid>
				<title>Staten Island Mortgage Lender s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13506/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 05:13:24 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">5d680a09d982b2816453a59a81e7eded</guid>
				<title>Le profil de williammiller a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13505/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 04:34:32 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">15c38cf908c3fbb0cfb1951bb4114ec2</guid>
				<title>williammiller s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13503/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 04:31:09 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">3705b750c9d51bfe0ee0469c8e2abb48</guid>
				<title>max john s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13501/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 15:00:45 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">15cd01e3191ed1041d9bd72d4f11ddc0</guid>
				<title>Ferguson s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13499/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 10:40:39 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">562d03e37df41db4060be34fb909fb90</guid>
				<title>Le profil de islafjack a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13498/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 08:07:41 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b3d9d120eebabb17ca0985dc1feba461</guid>
				<title>islafjack s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13496/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 08:06:02 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">5deb3ea27a6091e5bed9371a6af21553</guid>
				<title>Travel Tips for Fragrance Lovers a modifié l’image de son profil</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13495/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 05:34:48 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f24bcee79c8d44a068477a929c6fe161</guid>
				<title>Le profil de Travel Tips for Fragrance Lovers a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13494/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 05:34:02 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">cba48ced8e3110b32896f24ef0b74d6a</guid>
				<title>Travel Tips for Fragrance Lovers s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13492/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 05:32:40 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">95f6cdcf0c2ca56fa811cce9eb4a6181</guid>
				<title>Le profil de lavvykarts a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13491/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 04:53:59 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">fe4a5026bdc4815d60f17aba53112a68</guid>
				<title>lavvykarts s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13489/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 04:50:28 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c045b3882563a1eb88d144f21f32df12</guid>
				<title>Le profil de julien a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13488/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 04:02:43 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1cf2dad8a2ded0a6ca7bd2c2e3f7ddc3</guid>
				<title>julien s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13486/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 04:00:09 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">fe16c7e17fa2fb9991e71149ce5cb38a</guid>
				<title>Le profil de Eye Clinic Staten Island a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13485/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 05:42:31 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6208ee8b299cbb2f2b0faea1712a355b</guid>
				<title>Eye Clinic Staten Island a modifié l’image de son profil</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13484/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 05:42:02 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">275f39b1c58fd73e17f1b47ba897f90f</guid>
				<title>Eye Clinic Staten Island s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13482/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 05:41:02 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">4d4101670dda7d76065095da78673445</guid>
				<title>GADO MONGAMBA Stevie Priscillia s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13481/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 05:29:21 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d41e98484b5184c2f9057a00874e631f</guid>
				<title>Mayina Mahamoudou s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13479/</link>
				<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 17:59:15 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b0826c495313469d7e131789a11aca31</guid>
				<title>Le profil de Crystal Shield Tint Insulation LLC a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13477/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 20:06:17 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">09951ac55ce232cb811ad0d69e9e17f1</guid>
				<title>Crystal Shield Tint Insulation LLC a modifié l’image de son profil</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13476/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 20:05:07 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">5cf3c085ba2e2dba1673795d49272b21</guid>
				<title>Crystal Shield Tint Insulation LLC s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13474/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 20:02:29 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>