<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Management &amp; Data Science | Activités du site</title>
	<link>https://management-datascience.org/activity/</link>
	<atom:link href="https://management-datascience.org/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Fil d&#039;activité de tout le site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2026 11:39:55 +0200</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>fr-FR</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">0150c9fbc0981fd4888cdef7a0888ad7</guid>
				<title>Le profil de documents-required-for-ngo-registration a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13814/</link>
				<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 11:38:35 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">69ab9bcf9782cd0d50b056ded9772112</guid>
				<title>documents-required-for-ngo-registration s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13812/</link>
				<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 11:27:16 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">dca23983673fa88d9309c4a504407092</guid>
				<title>Le profil de eas-ias a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13811/</link>
				<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 06:53:14 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">9546a25fb30ea6656bb865f306bd4829</guid>
				<title>eas-ias s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13809/</link>
				<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 06:47:19 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">3f83d60283e3b14b4044508712ecf8be</guid>
				<title>CGR DIGITAL CONSULTING s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13807/</link>
				<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 06:40:41 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f93c8ac7174f9210f78d9c222a6acbd0</guid>
				<title>stifen s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13805/</link>
				<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 04:58:31 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">3f356c767b2d85b28377e5b208499e65</guid>
				<title>Le profil de myassignmentservices a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13804/</link>
				<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 11:13:06 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6f88006c41ec7455d2f7dd9a27274f5e</guid>
				<title>myassignmentservices a modifié l’image de son profil</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13803/</link>
				<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 11:12:05 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e3272ca79f0d279fa56a9524892f6120</guid>
				<title>myassignmentservices s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13801/</link>
				<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 11:09:16 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c8c16de734f6812f3461902f55ee124f</guid>
				<title>Le profil de Nobuko Japan a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13800/</link>
				<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 05:41:30 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">14e720dee881c2f31b9d876db48ab068</guid>
				<title>Nobuko Japan a modifié l’image de son profil</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13799/</link>
				<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 05:40:05 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">496ea4c9711d7affd60aa67c12570287</guid>
				<title>Nobuko Japan s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13797/</link>
				<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 05:36:23 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">16d24a96e4eababbd3d0201bb22b6c2b</guid>
				<title>Le profil de Rosesmith9 a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13796/</link>
				<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 21:03:24 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">4bb663a7a0f6e4d5266d457c7509a4a8</guid>
				<title>Rosesmith9 s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13794/</link>
				<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 20:56:17 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">07ad5412ac9830ccb075eca8c5361bff</guid>
				<title>elis s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13793/</link>
				<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 20:40:20 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">445a42b922e290c831e62774049d0bc7</guid>
				<title>Le profil de AmeliaCharlotte a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13792/</link>
				<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 11:55:46 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c81a29bd6e305d8142f72c5c2148d3d1</guid>
				<title>AmeliaCharlotte a modifié l’image de son profil</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13791/</link>
				<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 11:54:23 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">dac18a4a540fbb8c517ea9ddca6659a9</guid>
				<title>AmeliaCharlotte s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13789/</link>
				<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 10:21:25 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8fcea8de00b0d09b32354c83973e3c07</guid>
				<title>Le profil de Punam Group a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13788/</link>
				<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 09:38:35 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f9cfb6740d898fae788356671b261976</guid>
				<title>Punam Group a modifié l’image de son profil</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13787/</link>
				<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 09:37:20 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">63276f1feae900fc429e54ccffa5e569</guid>
				<title>Punam Group s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13785/</link>
				<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 09:36:33 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d131e780ec4197b7cf84507dbbba7863</guid>
				<title>Le profil de reeltor363 a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13784/</link>
				<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 06:34:14 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">afcec515fe9b7132fc3a04539967a389</guid>
				<title>reeltor363 s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13782/</link>
				<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 06:33:04 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">80e1570a05d8be895ffd55e430a38c3c</guid>
				<title>liamcart s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13781/</link>
				<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 06:29:59 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0f1b76b4cae8976b4445f6995c6274a6</guid>
				<title>Le profil de daisysmith a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13780/</link>
				<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 04:55:32 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c5887e9e58530122524cdc142569b07d</guid>
				<title>daisysmith s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13778/</link>
				<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 04:48:58 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">105e5e6b43470b5a18984f8e78bbb5f5</guid>
				<title>mobile game controller a modifié l’image de son profil</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13777/</link>
				<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 14:30:04 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ef89bfb969ded18930f51dc4d0d5102b</guid>
				<title>mobile game controller s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13775/</link>
				<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 14:23:41 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">2f2fde3531cf5b71399cf404c4bb4a9e</guid>
				<title>DeepakArrora s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13773/</link>
				<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 12:47:24 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">28d13eb8bd559302cd22790cb960a7d9</guid>
				<title>dianahudson s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13771/</link>
				<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 12:30:18 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ddc0b2b0e9ab05cb9ffc8f8bd63ea42d</guid>
				<title>TechpamX s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13769/</link>
				<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 10:36:14 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">56dd731ad142cdcadecc523b88ae5ed9</guid>
				<title>Le profil de WillowAvalon a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13768/</link>
				<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 07:25:57 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e703ccb1429bf6238160b9fb60afac9b</guid>
				<title>WillowAvalon a modifié l’image de son profil</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13767/</link>
				<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 07:24:35 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1b85b68a3e085abbee470e1eebcfd7fa</guid>
				<title>WillowAvalon s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13765/</link>
				<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 07:22:29 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0b0cd5d68ba138a1046e06cd26cb953e</guid>
				<title>vufyeteltu s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13763/</link>
				<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 13:02:04 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">be6bd705a8ec3e03c86c25333f2fa368</guid>
				<title>Videodownload s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13762/</link>
				<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 13:38:50 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">94ff884d133c1c16c28a4f52b2a0688b</guid>
				<title>mathew0406 s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13760/</link>
				<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 12:06:40 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">78a833d6751e44397b751e58071d76b7</guid>
				<title>Dorra Ben Jaballah s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13758/</link>
				<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 11:20:23 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">22ce66266e6292f13530a64f4e632fcb</guid>
				<title>Le profil de Qloudrdp a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13757/</link>
				<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 06:52:35 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0123b1c4261fb1f92832a287d85a16c4</guid>
				<title>Qloudrdp a modifié l’image de son profil</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13756/</link>
				<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 06:51:53 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">67fc70f802cc56123955c91a469b5c61</guid>
				<title>Qloudrdp s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13754/</link>
				<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 06:50:01 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ef1fc64e6c6d3420d91cc0f08e8b9c1c</guid>
				<title>Le projet 3ème édition des meilleurs mémoires sur l’intelligence artificielle et la transformation numérique est maintenant clos.</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13753/</link>
				<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 05:55:46 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">192977c9ee9ef5a6dfb8e3e98f07c359</guid>
				<title>Kwick Packaging s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13751/</link>
				<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 19:40:55 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b4ace69516a012320422781b0441b90f</guid>
				<title>Antoine Martins a soumis une contribution au projet 3ème édition des meilleurs mémoires sur l’intelligence artificielle et la transformation numérique.</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13750/</link>
				<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 16:53:50 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">fe206905ec091c1a9b8d4be7e5eacb32</guid>
				<title>Le profil de edwardelex a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13749/</link>
				<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:42:01 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">20dc6dcdcb769bbfe07ac56fd0c26dc8</guid>
				<title>edwardelex s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13747/</link>
				<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:38:26 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">2043320d58266ae782d47db511d9c9c9</guid>
				<title>Le profil de Zeeshan Babar a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13746/</link>
				<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 06:41:37 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">32f549a1ecbf23f7cfc75d5942a1f21f</guid>
				<title>Zeeshan Babar a modifié l’image de son profil</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13745/</link>
				<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 06:39:00 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d34f97393db8e78e8caf0468c7bbb390</guid>
				<title>Zeeshan Babar s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13743/</link>
				<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 06:37:06 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">763499f43e58014f9eb0a473dbc62675</guid>
				<title>Le profil de michaelbennett a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/13742/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 12:44:49 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>