<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Management &amp; Data Science | Activités du site</title>
	<link>https://management-datascience.org/activity/</link>
	<atom:link href="https://management-datascience.org/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Fil d&#039;activité de tout le site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 09:05:47 +0200</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>fr-FR</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">af870d9cb04e8d6e790858d7f483fec6</guid>
				<title>Le profil de Sobhaworldcity a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11520/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:34:17 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">447090446e859e079892506243b6cfbb</guid>
				<title>Sobhaworldcity s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11518/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:32:45 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">310d86363d51ba2fa2a5006a6bab02e7</guid>
				<title>Tyunre s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11516/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:05:54 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b50ebf7aa8bda50e33e1b31377ade387</guid>
				<title>Meriem Hizam a écrit l&#039;article IA en entreprise : sortir de la myopie algorithmique.</title>
				<link>https://management-datascience.org/members/romain-zerbib/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 09:55:19 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6cfd6d14188b7ad1de6419c1b0b2f39e</guid>
				<title>PaulCox s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11513/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 03:44:40 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">389a6462b9c7f0a9b06f377e1c583f11</guid>
				<title>Le profil de Meriem Hizam a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11512/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 15:06:29 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">902628c4613cf6e069997c8c54ed7bf9</guid>
				<title>Lilly s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11510/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:24:16 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">dfca4746ac4f7cec3fa328b8513c76ad</guid>
				<title>Le profil de royalbelts a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11509/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 06:42:38 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d1cf09ef116607c75525006c7f3a6912</guid>
				<title>royalbelts a modifié l’image de son profil</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11508/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 06:40:13 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">29113a54105a8f7b9cf51bc3061885d1</guid>
				<title>SOUAD s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11506/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 20:30:59 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6d9ba164b6fbd4af87e06190042a2c8a</guid>
				<title>Charles Ngando Black a écrit l&#039;article Pourquoi votre CDO peine encore à répondre aux exigences stratégiques et réglementaires.</title>
				<link>https://management-datascience.org/members/romain-zerbib/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 12:24:12 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">11933c35010dff7c47411deb87a1b64f</guid>
				<title>Le profil de Hakjeop Mou a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11504/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 18:36:33 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">fd23f82280ac2937865433ae8b45f7c6</guid>
				<title>Hakjeop Mou s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11502/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 18:32:30 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">627cd4655af277934f8069ba7f027f71</guid>
				<title>MOURTAJJI LOUBNA a écrit l&#039;article Calculatrice hier, IA aujourd’hui : même choc, nouveaux enjeux.</title>
				<link>https://management-datascience.org/members/romain-zerbib/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 09:25:44 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0edfc1320125a9baabd0dcb70ac1507a</guid>
				<title>Le profil de Oliviasmith007 a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11500/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 11:18:39 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d67f54965e66fbc374203ca6437d2cd1</guid>
				<title>Oliviasmith007 s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11498/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 11:16:24 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">176092b9850207c687e7eafb57c2711c</guid>
				<title>Jean Patient s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11497/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 08:45:08 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">962a7c9f469a74773e2a097117944fd6</guid>
				<title>ghali s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11496/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 09:24:06 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6086eacb9ebf93e20d50d2c68aba550e</guid>
				<title>roperr s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11494/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 11:23:39 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c03023f3fad727270e3aa48a20f05136</guid>
				<title>ndidateinterest a r&#233;pondu au sujet Dépôt mémoire concours – Blockchain : Révolution digitale au sein de la bancassurance dans le forum Datascience et société</title>
				<link>https://management-datascience.org/discussions/30182/#post-80112</link>
				<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 08:39:11 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;p style= »text-align: justify; »&gt;Gliding through the air is where the experience truly shines. When your momentum builds and your timing aligns, you move across the level with speed and precision. The <a href="https://stickmanhook-free.github.io" rel="nofollow ugc">Stickman Hook</a> feeling of soaring from one hook to another creates a rhythm that keeps every run exciting and engaging.&lt;/p&gt;</p>
]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a159b3a3a524ffd76630ca78a2d245e9</guid>
				<title>ndidateinterest s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11491/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 08:36:34 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b20e8410f12845a7a0cc0c74fd1f078b</guid>
				<title>Romain ZERBIB a co-écrit l&#039;article Les coûts cachés de l’IA en entreprise : l’envers de l’optimisation.</title>
				<link>https://management-datascience.org/members/romain-zerbib/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 05:31:24 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e5797b1775ec144c931d20efe097ad1a</guid>
				<title>Le profil de Construction Estimating Services a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11489/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 15:53:22 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">4e5214ce22d92d63ad40717cbff91014</guid>
				<title>Construction Estimating Services a modifié l’image de son profil</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11488/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 15:52:13 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">3a3694eb744f09c0f351826bb458da83</guid>
				<title>Construction Estimating Services s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11486/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 15:50:52 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">21f230f212ff4309efb7865717a07a94</guid>
				<title>Le profil de Construction Estimating Services a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11485/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 14:28:59 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d92bb7d466a47fdd5b735c323841971e</guid>
				<title>Construction Estimating Services a modifié l’image de son profil</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11484/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 14:25:38 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">09ce7732c863fe81391d0c24325f7183</guid>
				<title>Construction Estimating Services s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11482/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 14:20:51 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c6b5c0e0f80e1487baeb1df3027a9d21</guid>
				<title>Electrical Takeoff Services s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11480/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:28:22 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1642b7dfb11ae94bcdb68a9b8439fa9b</guid>
				<title>Abu Zubier Mohammed Mirtillah s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11478/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:37:24 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8fae08a1add24cc6b4a852a6dd753be8</guid>
				<title>maruusa s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11476/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 08:50:28 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">4337af84460d96cb58ea14b5381fb42c</guid>
				<title>Loic Le Morlec a écrit l&#039;article IA et transformations : les cabinets conseils sont-ils suffisamment armés ?.</title>
				<link>https://management-datascience.org/members/romain-zerbib/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 07:20:28 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b2a2a642d975fc2af47ecf3ead947147</guid>
				<title>Ulrich s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11473/</link>
				<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 11:02:16 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">9ab8039bd9bf020afeb2aef0b4abb8db</guid>
				<title>sokhna yade s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11471/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 10:10:03 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e0043d559d2faa1f61ef2600128f5dcb</guid>
				<title>onlinegame s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11469/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:02:58 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">215e5d350bd2a415c1690823925891c1</guid>
				<title>Charles Ngando Black a écrit l&#039;article Modéliser les décisions critiques : la couche manquante de la gouvernance des données.</title>
				<link>https://management-datascience.org/members/romain-zerbib/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 08:19:45 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">cf8bac541fe32da02ecb821e6e883f0f</guid>
				<title>swearcaravan s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11466/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 08:00:44 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">52c01fe55c51add0369df3e2b3ffa51c</guid>
				<title>megapresents s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11463/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 03:49:11 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ed997f2689c4b800f21abb4faa111735</guid>
				<title>hellishjudges s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11462/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 03:48:55 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b61cdec097e4d4c7de1975db78b0233e</guid>
				<title>elonlilx54 s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11460/</link>
				<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 10:27:13 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">dc22c4b1ae5fdd019754c5310f656ee7</guid>
				<title>observantfee s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11458/</link>
				<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 09:32:34 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1d70afdcb43d4e351f75a75553ce0fcd</guid>
				<title>Philippe LE MAGUERESSE est maintenant membre Expert.</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11457/</link>
				<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 07:10:43 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ae486c852a6eb2aecc1e877775794bf9</guid>
				<title>Philippe LE MAGUERESSE a écrit l&#039;article Pourquoi accumuler des données ne suffit pas à comprendre un phénomène systémique ?.</title>
				<link>https://management-datascience.org/members/romain-zerbib/</link>
				<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 07:10:31 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7c954a450c8888a7e86cc59d5aaf5bc5</guid>
				<title>OCHOU ASSI HUGUES HERMANN s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11454/</link>
				<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 04:24:48 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0b8a27e4c0cd82ddd514662b01693ff2</guid>
				<title>Le profil de The Best Generator Solutions for Your Industry a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11453/</link>
				<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 09:56:59 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c53da560c08d2c9160b3ec625b29cac5</guid>
				<title>The Best Generator Solutions for Your Industry s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11451/</link>
				<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 09:53:54 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0c90ea07b5135ad8fc66b4b3162d4b50</guid>
				<title>Riadh Elloumi s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11449/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 14:19:32 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">dc00ebffda9ea301d0a92136c46f7a01</guid>
				<title>Spinsy a modifié l’image de son profil</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11448/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 05:01:16 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">02ede19a3efb30d5d894e34435d2f1a5</guid>
				<title>Le profil de Spinsy a été mis à jour</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11447/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 05:00:32 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">62f1d45d2e3f874d49b784af2c86074e</guid>
				<title>Spinsy s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://management-datascience.org/activity/p/11445/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 04:55:10 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>